Una cronologia
Leggi l’edizione PDF (2 pagine)
La tabella seguente pone a confronto le tappe di Hong Kong con le date relative a Singapore e alla Svizzera trattate nelle Parti A, C e I.
| Data | Hong Kong | Singapore | Svizzera |
|---|---|---|---|
| Novembre 2019 | Regime di adesione volontaria della SFC per le piattaforme che negoziano security token | Messaggio del Consiglio federale sulla legge TRD (27 novembre) | |
| Gennaio 2020 | Entrata in vigore del PSA 2019 (28 gennaio) | ||
| Dicembre 2020 | OSL ottiene la prima licenza di Type 1/Type 7 per gli asset virtuali | ||
| Febbraio/agosto 2021 | Entrata in vigore della legge TRD | ||
| Ottobre 2022 | Policy Statement dell'FSTB sugli asset virtuali | Consultazioni della MAS dopo Three Arrows e Terraform | |
| Dicembre 2022 | Approvazione dell'AMLO Amendment Ordinance | ||
| 1º giugno 2023 | Entrata in vigore del regime VATP | Segue a dicembre la Comunicazione FINMA sulla vigilanza in materia di staking (08/2023) | |
| Agosto 2023 | Quadro della MAS per le stablecoin ancorate a una sola valuta | ||
| Aprile 2024 | Quotazione degli ETF spot su bitcoin ed ether | Entrata in vigore delle modifiche del 2021 al PSA | |
| 1º giugno 2024 | Fine del periodo di non contravvenzione | Liquidazione di FlowBank (giugno) | |
| Febbraio 2025 | Roadmap ASPIRe | ||
| Aprile 2025 | Staking consentito per le VATP e i fondi | ||
| Maggio 2025 | Approvazione della Stablecoins Ordinance (21 maggio) | ||
| 30 giugno 2025 | Entrata in vigore del regime DTSP | ||
| 26 giugno 2025 | Policy Statement 2.0 | ||
| 1º agosto 2025 | Entrata in vigore della Stablecoins Ordinance | ||
| 2026 | Disegni di legge sulle licenze per dealer e custodi (in sospeso) | Legislazione SCS (in sospeso) | Riforme in materia di stablecoin e antiriciclaggio (in sospeso) |
Solo a scopo informativo generale. Il presente articolo non costituisce consulenza legale o fiscale, non sostituisce la consulenza sul singolo caso e non instaura alcun rapporto tra avvocato e cliente. Riflette la situazione giuridica aggiornata a novembre 2026.